вул. Братства тарасівців, буд. 3, Київ, Україна
+380 (98) 151-52-52
Ступінь захисту IP і IK

Ступінь захисту IP
Класифікує ступінь захисту електрообладнання від попадання пилу і води відповідно до міжнародного стандарту IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254).
Маркується міжнародним знаком захисту IP і двома цифрами. Перша відповідає за попадання твердих предметів, друга відповідає за потрапляння вологи.
Перша цифра
| Ступінь | Захист від твердих предметів | Опис |
| 0 | захист відсутній | захист відсутній |
| 1 | більше 50 мм | захист від проникнення руки |
| 2 | більше 12,5 мм | захист від проникнення пальцем |
| 3 | більше 2,5 мм | захист від проникнення інструментом |
| 4 | більше 1 мм | захист від проникнення проводом |
| 5 | пилу частково | можливе попадання пилу |
| 6 | пилу повністю | неможливе попадання пилу |
Друга цифра
| Ступінь | Захист від | Опис |
| 0 | захист відсутній | захист відсутній |
| 1 | краплі | захист від крапель, що падають вертикально |
| 2 | краплі | захист від крапель, що падають під кутом 15 град. |
| 3 | бризки | захисту від бризок падають вертикально або під кутом 60 град |
| 4 | бризки | захисту від бризок |
| 5 | струменя | захисту від струменів води |
| 6 | хвиль | захист від штормових потоків, морських хвиль, струменів |
| 7 | тимчасове занурення | короткочасне занурення на глибину не більше 1м |
| 8 | повний захист | повний захист від попадання води |
Ступінь захисту IK
Міжнародна класифікація ступеня захисту оболонок електрообладнання від механічних дій (ударів).
| Ступінь | Енергія удару | Опис |
| 00 | захист відсутній | захист відсутній |
| 01 | 0,15 Дж | захист від об'єкта вагою 200 г з висоти 7,5 см |
| 02 | 0,20 Дж | захист від об'єкта вагою 200 г з висоти 10 см |
| 03 | 0,35 Дж | захист від об'єкта вагою 200 г з висоти 17,5 см |
| 04 | 0,50 Дж | захист від об'єкта вагою 200 г з висоти 25 см |
| 05 | 0,70 Дж | захист від об'єкта вагою 200 г з висоти 35 см |
| 06 | 1 Дж | захист від об'єкта вагою 500 г, з висоти 20 см |
| 07 | 2 Дж | захист від об'єкта вагою 500 г, з висоти 40 см |
| 08 | 5 Дж | захист від об'єкта вагою 1,7 кг, з висоти 29,5 см |
| 09 | 10 Дж | захист від об'єкта вагою 5 кг з висоти 20 см |
| 10 | 20 Дж | захист від об'єкта вагою 10 кг, з висоти 40 см |
Інші статті


