Стрілочні електровимірювальні прилади тм АСКО УКРЕМ
Вимірювальні прилади змінного струму тм АСКО УКРЕМ.
Електровимірювальні аналогові амперметри, вольтметри серій А-72, А-80, А-96 «АСКО-УКРЕМ» призначені для вимірювання сили струму і напруги в електричних ланцюгах змінного струму.
Прилади застосовуються в електрощитовому обладнанні в закритих приміщеннях.
Відповідає стандартам ДСТУ IEC 60051-1, ДСТУ IEC 60051-4, ДСТУ IEC 60051-7, ДСТУ IEC 61010-1.
Модельний ряд
Тип | Опис | Шкала |
Амперметри трансформаторного включення ХХ/5А | змінна
30/5А 50/5А 100/5А 150/5А 200/5А 300/5А 400/5А 500/5А 600/5А 800/5А 1000/5А | |
Амперметри прямого включення | 10А 30А 60А 100А | |
Вольтметри | 100В 300В 500В | |
Амперметри трансформаторного включення ХХ | 100/5А 200/5А 300/5А 400/5А | |
Амперметри прямого включення | 30А 60А | |
Вольтметри | 100В 300В 500В | |
Амперметри трансформаторного включення ХХ/5А | змінна
30/5А 50/5А 100/5А 150/5А 200/5А 300/5А 400/5А 500/5А 600/5А 800/5А 1000/5А | |
Амперметри прямого включення | 10А 30А 60А 100А | |
Вольтметри | 100В 300В 500В |
Характеристики
Параметр | Значення | ||
Номінальна робоча напруга Ue, В | 650 | ||
Клас точності | 1,5 | ||
Частота вимірюваної величини, Гц | 45 – 60 | ||
Амперметри прямого включення, до А, включно | А-80 | 60 | |
А-72 | 100 | ||
А-96 | |||
Опір ізоляції, не менше, МОм | +20±5°С, відносна. вологість повітря 60±15% | 40 | |
+20±5°С, відносна. вологість повітря 95% | 2 | ||
+45±5°С, отн. влажность воздуха не более 80% | 5 | ||
Перегрузка амперметров, ×k от конечного значения диапазона измерений: | |||
- продолжительный режим | 1,2 | ||
- на протяжении 5 с | 10 | ||
Положение монтажной плоскости | вертикальное ±5° | ||
Средняя наработка на отказ, не менее, ч | 65000 | ||
Рабочая температура, °С | +20 ±10 | ||
Предельная температура эксплуатации, °С | -25 ÷ +55 | ||
Относительная влажность воздуха | 85% без конденсации, при +35°С макс. 60 дней в году; | ||
Предел допускаемой основной погрешности, % | ±1,5 | ||
Предел допускаемой вариации показаний, % | 2,25 | ||
Предел допускаемой дополнительной погрешности, %: | |||
- при отклонении от вертикали на ±5° | ±1,5 | ||
- при наличии внешнего однородного постоянного магнитного поля | ±3 | ||
- вызванной влиянием ферромагнитной опоры | ±1,5 | ||
- при относительной влажности 95% и +35°С | ±1,5 | ||
- при отклонении температуры от +20±10°С до любой температуры в диапазоне -25 ÷ +55°С | ±0,8 на 10°С | ||
Остаточное отклонение указателя от нуля, не более, % | 0,5 |
Габаритные размеры
| A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм |
A-72 | 72 | 67 | 66 | 5,5 | 65 | 43 |
A-96 | 96 | 91 | 90 |
| А, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм | G, мм | H, мм | I, мм | J, мм | K, мм | L, мм |
А-80 | 80 | 80 | 23 | 13 | 49 | 13 | 63 | 65 | 65 | 24 | M5 | M3 |